View file metadata (EXIF)
File size: 8.07MiB, width: 800px, height: 480px, frames: 93, type: gif, length: 00:00:08.12 convert more tools
Image EXIF data:
ExifTool output:
| ExifTool Version Number | 13.41 |
| File Name | file.gif |
| Directory | . |
| File Size | 8.5 MB |
| File Modification Date/Time | 2026:05:06 13:20:16+02:00 |
| File Access Date/Time | 2026:05:06 13:20:16+02:00 |
| File Inode Change Date/Time | 2026:05:06 13:20:16+02:00 |
| File Permissions | -rw-r--r-- |
| File Type | GIF |
| File Type Extension | gif |
| MIME Type | image/gif |
| GIF Version | 89a |
| Image Width | 800 |
| Image Height | 480 |
| Has Color Map | No |
| Color Resolution Depth | 8 |
| Bits Per Pixel | 8 |
| Background Color | 0 |
| Animation Iterations | Infinite |
| Frame Count | 93 |
| Duration | 8.12 s |
| Image Size | 800x480 |
| Megapixels | 0.384 |
Output from file command:
file.gif: GIF image data, version 89a, 800 x 480
ImageMagick identify output:
Image:
Filename: file.gif
Base filename: file.gif
Permissions: rw-r--r--
Format: GIF (CompuServe graphics interchange format)
Mime type: image/gif
Class: PseudoClass
Geometry: 800x480+0+0
Units: Undefined
Colorspace: sRGB
Type: Palette
Base type: Undefined
Endianness: Undefined
Depth: 8-bit
Channels: 4.0
Channel depth:
Red: 8-bit
Green: 8-bit
Blue: 8-bit
Channel statistics:
Pixels: 384000
Red:
min: 0 (0)
max: 186 (0.72941)
mean: 2.7764 (0.010888)
median: 0 (0)
standard deviation: 8.7186 (0.03419)
kurtosis: 38.53
skewness: 4.8827
entropy: 0.22566
Green:
min: 1 (0.0039216)
max: 255 (1)
mean: 33.73 (0.13228)
median: 28 (0.1098)
standard deviation: 27.647 (0.10842)
kurtosis: 5.4195
skewness: 1.8204
entropy: 0.7093
Blue:
min: 1 (0.0039216)
max: 255 (1)
mean: 42.285 (0.16582)
median: 34 (0.13333)
standard deviation: 35.363 (0.13868)
kurtosis: 5.3103
skewness: 1.7905
entropy: 0.73858
Image statistics:
Overall:
min: 0 (0)
max: 255 (1)
mean: 26.264 (0.103)
median: 20.667 (0.081046)
standard deviation: 23.91 (0.093763)
kurtosis: 16.42
skewness: 2.8312
entropy: 0.55784
Colors: 255
Histogram:
29662: (0,1,1) #000101 srgb(0,1,1)
6252: (0,3,9) #000309 srgb(0,3,9)
4974: (0,5,19) #000513 srgb(0,5,19)
169: (0,6,25) #000619 srgb(0,6,25)
5256: (0,10,3) #000A03 srgb(0,10,3)
31659: (0,11,11) #000B0B srgb(0,11,11)
17662: (0,11,27) #000B1B srgb(0,11,27)
7519: (0,13,17) #000D11 srgb(0,13,17)
2067: (0,13,33) #000D21 srgb(0,13,33)
6150: (0,18,13) #00120D srgb(0,18,13)
6794: (0,19,3) #001303 srgb(0,19,3)
4943: (0,19,20) #001314 srgb(0,19,20)
20053: (0,19,34) #001322 srgb(0,19,34)
11599: (0,20,28) #00141C srgb(0,20,28)
92: (0,23,41) #001729 srgb(0,23,41)
15962: (0,26,35) #001A23 srgb(0,26,35)
1335: (0,27,5) #001B05 srgb(0,27,5)
4787: (0,27,21) #001B15 srgb(0,27,21)
10697: (0,27,26) #001B1A srgb(0,27,26)
2150: (0,28,11) #001C0B srgb(0,28,11)
24062: (0,28,43) #001C2B srgb(0,28,43)
37: (0,30,48) #001E30 srgb(0,30,48)
3344: (0,33,12) #00210C srgb(0,33,12)
11597: (0,33,34) #002122 srgb(0,33,34)
4257: (0,34,29) #00221D srgb(0,34,29)
864: (0,35,21) #002315 srgb(0,35,21)
3484: (0,35,43) #00232B srgb(0,35,43)
14795: (0,35,51) #002333 srgb(0,35,51)
4378: (0,35,57) #002339 srgb(0,35,57)
39: (0,41,68) #002944 srgb(0,41,68)
331: (0,42,22) #002A16 srgb(0,42,22)
722: (0,42,36) #002A24 srgb(0,42,36)
6879: (0,42,43) #002A2B srgb(0,42,43)
2731: (0,43,26) #002B1A srgb(0,43,26)
6564: (0,46,74) #002E4A srgb(0,46,74)
6463: (0,49,76) #00314C srgb(0,49,76)
983: (0,50,29) #00321D srgb(0,50,29)
805: (0,50,43) #00322B srgb(0,50,43)
1742: (0,50,59) #00323B srgb(0,50,59)
3724: (0,51,51) #003333 srgb(0,51,51)
3260: (0,52,81) #003451 srgb(0,52,81)
1765: (0,57,85) #003955 srgb(0,57,85)
225: (0,58,43) #003A2B srgb(0,58,43)
868: (0,58,52) #003A34 srgb(0,58,52)
2239: (0,58,59) #003A3B srgb(0,58,59)
716: (0,58,67) #003A43 srgb(0,58,67)
2168: (0,59,90) #003B5A srgb(0,59,90)
2142: (0,62,96) #003E60 srgb(0,62,96)
425: (0,65,59) #00413B srgb(0,65,59)
158: (0,66,39) #004227 srgb(0,66,39)
676: (0,66,75) #00424B srgb(0,66,75)
474: (0,67,84) #004354 srgb(0,67,84)
3845: (0,67,99) #004363 srgb(0,67,99)
233: (0,69,89) #004559 srgb(0,69,89)
80: (0,73,68) #004944 srgb(0,73,68)
203: (0,73,72) #004948 srgb(0,73,72)
1091: (0,73,96) #004960 srgb(0,73,96)
58: (0,74,61) #004A3D srgb(0,74,61)
502: (0,74,84) #004A54 srgb(0,74,84)
486: (0,75,91) #004B5B srgb(0,75,91)
1772: (0,75,105) #004B69 srgb(0,75,105)
45: (0,78,112) #004E70 srgb(0,78,112)
1786: (0,82,94) #00525E srgb(0,82,94)
297: (0,82,100) #005264 srgb(0,82,100)
707: (0,82,107) #00526B srgb(0,82,107)
36: (0,84,82) #005452 srgb(0,84,82)
12: (0,85,61) #00553D srgb(0,85,61)
363: (0,89,107) #00596B srgb(0,89,107)
1048: (0,89,118) #005976 srgb(0,89,118)
21: (0,90,92) #005A5C srgb(0,90,92)
252: (0,93,131) #005D83 srgb(0,93,131)
6: (0,100,66) #006442 srgb(0,100,66)
132: (0,100,100) #006464 srgb(0,100,100)
1299: (0,105,149) #006995 srgb(0,105,149)
50: (0,107,93) #006B5D srgb(0,107,93)
29: (0,108,98) #006C62 srgb(0,108,98)
25: (0,113,99) #007163 srgb(0,113,99)
466: (0,114,106) #00726A srgb(0,114,106)
82: (0,115,163) #0073A3 srgb(0,115,163)
238: (0,116,170) #0074AA srgb(0,116,170)
481: (0,121,118) #007976 srgb(0,121,118)
172: (0,121,153) #007999 srgb(0,121,153)
379: (0,121,166) #0079A6 srgb(0,121,166)
78: (0,121,171) #0079AB srgb(0,121,171)
18: (0,131,151) #008397 srgb(0,131,151)
146: (0,135,199) #0087C7 srgb(0,135,199)
292: (0,141,215) #008DD7 srgb(0,141,215)
961: (0,148,217) #0094D9 srgb(0,148,217)
130: (0,148,226) #0094E2 srgb(0,148,226)
129: (0,152,181) #0098B5 srgb(0,152,181)
284: (0,155,201) #009BC9 srgb(0,155,201)
7: (0,163,245) #00A3F5 srgb(0,163,245)
9: (0,166,205) #00A6CD srgb(0,166,205)
3121: (1,42,58) #012A3A srgb(1,42,58)
822: (1,52,35) #013423 srgb(1,52,35)
156: (1,58,35) #013A23 srgb(1,58,35)
379: (1,60,74) #013C4A srgb(1,60,74)
336: (1,67,67) #014343 srgb(1,67,67)
67: (1,98,135) #016287 srgb(1,98,135)
24: (1,113,93) #01715D srgb(1,113,93)
210: (1,114,115) #017273 srgb(1,114,115)
374: (1,122,179) #017AB3 srgb(1,122,179)
11: (1,165,225) #01A5E1 srgb(1,165,225)
393: (1,168,217) #01A8D9 srgb(1,168,217)
5371: (2,42,53) #022A35 srgb(2,42,53)
940: (2,51,66) #023342 srgb(2,51,66)
151: (2,66,50) #024232 srgb(2,66,50)
48: (2,91,97) #025B61 srgb(2,91,97)
38: (2,111,107) #026F6B srgb(2,111,107)
53: (3,73,50) #034932 srgb(3,73,50)
152: (4,82,74) #04524A srgb(4,82,74)
7: (5,82,48) #055230 srgb(5,82,48)
35: (5,97,119) #056177 srgb(5,97,119)
2: (7,88,82) #075852 srgb(7,88,82)
15: (8,60,59) #083C3B srgb(8,60,59)
517: (8,66,67) #084243 srgb(8,66,67)
9: (8,83,93) #08535D srgb(8,83,93)
8: (8,94,91) #085E5B srgb(8,94,91)
159: (8,113,123) #08717B srgb(8,113,123)
640: (8,129,183) #0881B7 srgb(8,129,183)
9549: (9,46,62) #092E3E srgb(9,46,62)
2703: (9,49,59) #09313B srgb(9,49,59)
27: (9,133,138) #09858A srgb(9,133,138)
21: (10,42,51) #0A2A33 srgb(10,42,51)
5: (10,63,81) #0A3F51 srgb(10,63,81)
133: (10,64,62) #0A403E srgb(10,64,62)
37: (10,74,92) #0A4A5C srgb(10,74,92)
18: (10,76,65) #0A4C41 srgb(10,76,65)
42: (10,83,99) #0A5363 srgb(10,83,99)
33: (10,91,84) #0A5B54 srgb(10,91,84)
18: (10,125,140) #0A7D8C srgb(10,125,140)
10: (10,130,175) #0A82AF srgb(10,130,175)
1234: (11,52,66) #0B3442 srgb(11,52,66)
9: (11,54,43) #0B362B srgb(11,54,43)
59: (11,67,84) #0B4354 srgb(11,67,84)
6: (11,70,89) #0B4659 srgb(11,70,89)
148: (11,74,80) #0B4A50 srgb(11,74,80)
33: (11,83,85) #0B5355 srgb(11,83,85)
9: (11,177,222) #0BB1DE srgb(11,177,222)
104: (12,45,66) #0C2D42 srgb(12,45,66)
2350: (12,56,67) #0C3843 srgb(12,56,67)
1720: (12,56,72) #0C3848 srgb(12,56,72)
518: (12,60,38) #0C3C26 srgb(12,60,38)
24: (12,76,97) #0C4C61 srgb(12,76,97)
69: (12,84,56) #0C5438 srgb(12,84,56)
36: (12,85,107) #0C556B srgb(12,85,107)
18: (12,90,107) #0C5A6B srgb(12,90,107)
26: (12,106,99) #0C6A63 srgb(12,106,99)
101: (13,61,43) #0D3D2B srgb(13,61,43)
297: (13,68,72) #0D4448 srgb(13,68,72)
68: (13,87,53) #0D5735 srgb(13,87,53)
107: (13,126,173) #0D7EAD srgb(13,126,173)
48: (14,50,72) #0E3248 srgb(14,50,72)
7: (14,76,78) #0E4C4E srgb(14,76,78)
23: (14,122,124) #0E7A7C srgb(14,122,124)
9: (14,132,123) #0E847B srgb(14,132,123)
27: (15,112,108) #0F706C srgb(15,112,108)
930: (16,45,59) #102D3B srgb(16,45,59)
951: (16,50,73) #103249 srgb(16,50,73)
240: (16,63,42) #103F2A srgb(16,63,42)
110: (16,66,43) #10422B srgb(16,66,43)
20: (16,71,65) #104741 srgb(16,71,65)
865: (16,120,121) #107879 srgb(16,120,121)
2719: (17,64,80) #114050 srgb(17,64,80)
90: (17,67,77) #11434D srgb(17,67,77)
37: (17,102,94) #11665E srgb(17,102,94)
9: (17,113,111) #11716F srgb(17,113,111)
69: (17,123,167) #117BA7 srgb(17,123,167)
1377: (18,48,62) #12303E srgb(18,48,62)
460: (18,49,64) #123140 srgb(18,49,64)
1086: (18,59,75) #123B4B srgb(18,59,75)
264: (18,72,58) #12483A srgb(18,72,58)
131: (18,73,68) #124944 srgb(18,73,68)
1122: (18,75,83) #124B53 srgb(18,75,83)
270: (19,85,104) #135568 srgb(19,85,104)
102: (19,100,119) #136477 srgb(19,100,119)
304: (20,60,65) #143C41 srgb(20,60,65)
616: (20,74,78) #144A4E srgb(20,74,78)
57: (20,75,91) #144B5B srgb(20,75,91)
100: (20,91,114) #145B72 srgb(20,91,114)
639: (20,92,61) #145C3D srgb(20,92,61)
30: (21,97,66) #156142 srgb(21,97,66)
30: (21,160,218) #15A0DA srgb(21,160,218)
52: (22,70,88) #164658 srgb(22,70,88)
80: (22,77,97) #164D61 srgb(22,77,97)
88: (22,105,135) #166987 srgb(22,105,135)
34: (22,116,152) #167498 srgb(22,116,152)
119: (22,122,93) #167A5D srgb(22,122,93)
15: (23,105,105) #176969 srgb(23,105,105)
13: (23,110,146) #176E92 srgb(23,110,146)
3: (23,157,215) #179DD7 srgb(23,157,215)
326: (24,56,69) #183845 srgb(24,56,69)
509: (24,65,84) #184154 srgb(24,65,84)
27: (24,73,93) #18495D srgb(24,73,93)
303: (24,84,86) #185456 srgb(24,84,86)
327: (25,65,72) #194148 srgb(25,65,72)
26: (25,179,217) #19B3D9 srgb(25,179,217)
267: (26,60,73) #1A3C49 srgb(26,60,73)
839: (26,82,76) #1A524C srgb(26,82,76)
33: (28,52,68) #1C3444 srgb(28,52,68)
108: (28,74,73) #1C4A49 srgb(28,74,73)
1744: (29,62,80) #1D3E50 srgb(29,62,80)
37: (30,61,100) #1E3D64 srgb(30,61,100)
249: (30,72,80) #1E4850 srgb(30,72,80)
690: (32,67,81) #204351 srgb(32,67,81)
9: (32,122,146) #207A92 srgb(32,122,146)
1387: (33,70,93) #21465D srgb(33,70,93)
572: (33,77,94) #214D5E srgb(33,77,94)
105: (33,88,68) #215844 srgb(33,88,68)
10: (33,96,75) #21604B srgb(33,96,75)
17: (33,102,132) #216684 srgb(33,102,132)
297: (33,105,116) #216974 srgb(33,105,116)
735: (34,73,97) #224961 srgb(34,73,97)
617: (34,75,85) #224B55 srgb(34,75,85)
23: (34,80,102) #225066 srgb(34,80,102)
90: (34,83,107) #22536B srgb(34,83,107)
1048: (34,87,84) #225754 srgb(34,87,84)
77: (35,56,75) #23384B srgb(35,56,75)
174: (35,67,75) #23434B srgb(35,67,75)
160: (35,154,206) #239ACE srgb(35,154,206)
9: (38,61,81) #263D51 srgb(38,61,81)
1466: (38,94,106) #265E6A srgb(38,94,106)
228: (39,88,116) #275874 srgb(39,88,116)
28: (40,103,108) #28676C srgb(40,103,108)
9: (41,61,85) #293D55 srgb(41,61,85)
9: (41,75,88) #294B58 srgb(41,75,88)
594: (43,181,213) #2BB5D5 srgb(43,181,213)
9: (45,89,105) #2D5969 srgb(45,89,105)
1360: (48,88,112) #305870 srgb(48,88,112)
9: (49,85,92) #31555C srgb(49,85,92)
9: (50,77,77) #324D4D srgb(50,77,77)
12: (50,98,107) #32626B srgb(50,98,107)
12: (50,103,115) #326773 srgb(50,103,115)
9: (51,99,102) #336366 srgb(51,99,102)
581: (52,87,101) #345765 srgb(52,87,101)
74: (53,167,218) #35A7DA srgb(53,167,218)
372: (54,184,215) #36B8D7 srgb(54,184,215)
9: (56,96,110) #38606E srgb(56,96,110)
233: (56,101,117) #386575 srgb(56,101,117)
27: (59,193,216) #3BC1D8 srgb(59,193,216)
37: (66,174,209) #42AED1 srgb(66,174,209)
12: (71,224,247) #47E0F7 srgb(71,224,247)
40: (72,184,218) #48B8DA srgb(72,184,218)
21: (74,201,218) #4AC9DA srgb(74,201,218)
12: (81,199,219) #51C7DB srgb(81,199,219)
4: (83,189,221) #53BDDD srgb(83,189,221)
8: (83,196,226) #53C4E2 srgb(83,196,226)
164: (98,188,204) #62BCCC srgb(98,188,204)
13: (102,192,207) #66C0CF srgb(102,192,207)
27: (105,197,210) #69C5D2 srgb(105,197,210)
33: (114,28,40) #721C28 srgb(114,28,40)
36: (120,205,216) #78CDD8 srgb(120,205,216)
6: (121,208,218) #79D0DA srgb(121,208,218)
36: (124,192,202) #7CC0CA srgb(124,192,202)
21: (186,255,255) #BAFFFF srgb(186,255,255)
Colormap entries: 256
Colormap:
0: (0,1,1,1) #000101FF srgba(0,1,1,1)
1: (0,3,9,1) #000309FF srgba(0,3,9,1)
2: (0,10,3,1) #000A03FF srgba(0,10,3,1)
3: (0,11,11,1) #000B0BFF srgba(0,11,11,1)
4: (0,5,19,1) #000513FF srgba(0,5,19,1)
5: (0,6,25,1) #000619FF srgba(0,6,25,1)
6: (0,13,17,1) #000D11FF srgba(0,13,17,1)
7: (0,11,27,1) #000B1BFF srgba(0,11,27,1)
8: (0,19,3,1) #001303FF srgba(0,19,3,1)
9: (0,18,13,1) #00120DFF srgba(0,18,13,1)
10: (0,27,5,1) #001B05FF srgba(0,27,5,1)
11: (0,28,11,1) #001C0BFF srgba(0,28,11,1)
12: (0,19,20,1) #001314FF srgba(0,19,20,1)
13: (0,20,28,1) #00141CFF srgba(0,20,28,1)
14: (0,27,21,1) #001B15FF srgba(0,27,21,1)
15: (0,27,26,1) #001B1AFF srgba(0,27,26,1)
16: (0,13,33,1) #000D21FF srgba(0,13,33,1)
17: (0,19,34,1) #001322FF srgba(0,19,34,1)
18: (0,23,41,1) #001729FF srgba(0,23,41,1)
19: (0,26,35,1) #001A23FF srgba(0,26,35,1)
20: (0,28,43,1) #001C2BFF srgba(0,28,43,1)
21: (0,30,48,1) #001E30FF srgba(0,30,48,1)
22: (0,33,12,1) #00210CFF srgba(0,33,12,1)
23: (0,35,21,1) #002315FF srgba(0,35,21,1)
24: (0,34,29,1) #00221DFF srgba(0,34,29,1)
25: (0,42,22,1) #002A16FF srgba(0,42,22,1)
26: (0,43,26,1) #002B1AFF srgba(0,43,26,1)
27: (0,50,29,1) #00321DFF srgba(0,50,29,1)
28: (0,33,34,1) #002122FF srgba(0,33,34,1)
29: (0,35,43,1) #00232BFF srgba(0,35,43,1)
30: (0,42,36,1) #002A24FF srgba(0,42,36,1)
31: (0,42,43,1) #002A2BFF srgba(0,42,43,1)
32: (0,35,51,1) #002333FF srgba(0,35,51,1)
33: (0,35,57,1) #002339FF srgba(0,35,57,1)
34: (2,42,53,1) #022A35FF srgba(2,42,53,1)
35: (1,42,58,1) #012A3AFF srgba(1,42,58,1)
36: (10,42,51,1) #0A2A33FF srgba(10,42,51,1)
37: (9,46,62,1) #092E3EFF srgba(9,46,62,1)
38: (1,52,35,1) #013423FF srgba(1,52,35,1)
39: (0,50,43,1) #00322BFF srgba(0,50,43,1)
40: (1,58,35,1) #013A23FF srgba(1,58,35,1)
41: (0,58,43,1) #003A2BFF srgba(0,58,43,1)
42: (11,54,43,1) #0B362BFF srgba(11,54,43,1)
43: (12,60,38,1) #0C3C26FF srgba(12,60,38,1)
44: (13,61,43,1) #0D3D2BFF srgba(13,61,43,1)
45: (0,51,51,1) #003333FF srgba(0,51,51,1)
46: (0,50,59,1) #00323BFF srgba(0,50,59,1)
47: (0,58,52,1) #003A34FF srgba(0,58,52,1)
48: (0,58,59,1) #003A3BFF srgba(0,58,59,1)
49: (9,49,59,1) #09313BFF srgba(9,49,59,1)
50: (8,60,59,1) #083C3BFF srgba(8,60,59,1)
51: (16,45,59,1) #102D3BFF srgba(16,45,59,1)
52: (16,63,42,1) #103F2AFF srgba(16,63,42,1)
53: (18,48,62,1) #12303EFF srgba(18,48,62,1)
54: (0,41,68,1) #002944FF srgba(0,41,68,1)
55: (0,46,74,1) #002E4AFF srgba(0,46,74,1)
56: (12,45,66,1) #0C2D42FF srgba(12,45,66,1)
57: (2,51,66,1) #023342FF srgba(2,51,66,1)
58: (0,49,76,1) #00314CFF srgba(0,49,76,1)
59: (0,58,67,1) #003A43FF srgba(0,58,67,1)
60: (1,60,74,1) #013C4AFF srgba(1,60,74,1)
61: (11,52,66,1) #0B3442FF srgba(11,52,66,1)
62: (14,50,72,1) #0E3248FF srgba(14,50,72,1)
63: (12,56,67,1) #0C3843FF srgba(12,56,67,1)
64: (12,56,72,1) #0C3848FF srgba(12,56,72,1)
65: (0,52,81,1) #003451FF srgba(0,52,81,1)
66: (0,57,85,1) #003955FF srgba(0,57,85,1)
67: (0,59,90,1) #003B5AFF srgba(0,59,90,1)
68: (10,63,81,1) #0A3F51FF srgba(10,63,81,1)
69: (18,49,64,1) #123140FF srgba(18,49,64,1)
70: (16,50,73,1) #103249FF srgba(16,50,73,1)
71: (20,60,65,1) #143C41FF srgba(20,60,65,1)
72: (18,59,75,1) #123B4BFF srgba(18,59,75,1)
73: (28,52,68,1) #1C3444FF srgba(28,52,68,1)
74: (24,56,69,1) #183845FF srgba(24,56,69,1)
75: (26,60,73,1) #1A3C49FF srgba(26,60,73,1)
76: (29,62,80,1) #1D3E50FF srgba(29,62,80,1)
77: (0,62,96,1) #003E60FF srgba(0,62,96,1)
78: (30,61,100,1) #1E3D64FF srgba(30,61,100,1)
79: (35,56,75,1) #23384BFF srgba(35,56,75,1)
80: (38,61,81,1) #263D51FF srgba(38,61,81,1)
81: (41,61,85,1) #293D55FF srgba(41,61,85,1)
82: (0,66,39,1) #004227FF srgba(0,66,39,1)
83: (2,66,50,1) #024232FF srgba(2,66,50,1)
84: (0,65,59,1) #00413BFF srgba(0,65,59,1)
85: (3,73,50,1) #034932FF srgba(3,73,50,1)
86: (0,74,61,1) #004A3DFF srgba(0,74,61,1)
87: (10,64,62,1) #0A403EFF srgba(10,64,62,1)
88: (5,82,48,1) #055230FF srgba(5,82,48,1)
89: (0,85,61,1) #00553DFF srgba(0,85,61,1)
90: (13,87,53,1) #0D5735FF srgba(13,87,53,1)
91: (12,84,56,1) #0C5438FF srgba(12,84,56,1)
92: (16,66,43,1) #10422BFF srgba(16,66,43,1)
93: (18,72,58,1) #12483AFF srgba(18,72,58,1)
94: (20,92,61,1) #145C3DFF srgba(20,92,61,1)
95: (1,67,67,1) #014343FF srgba(1,67,67,1)
96: (0,66,75,1) #00424BFF srgba(0,66,75,1)
97: (0,73,68,1) #004944FF srgba(0,73,68,1)
98: (0,73,72,1) #004948FF srgba(0,73,72,1)
99: (8,66,67,1) #084243FF srgba(8,66,67,1)
100: (13,68,72,1) #0D4448FF srgba(13,68,72,1)
101: (10,76,65,1) #0A4C41FF srgba(10,76,65,1)
102: (14,76,78,1) #0E4C4EFF srgba(14,76,78,1)
103: (0,67,84,1) #004354FF srgba(0,67,84,1)
104: (0,69,89,1) #004559FF srgba(0,69,89,1)
105: (0,74,84,1) #004A54FF srgba(0,74,84,1)
106: (0,75,91,1) #004B5BFF srgba(0,75,91,1)
107: (11,67,84,1) #0B4354FF srgba(11,67,84,1)
108: (11,70,89,1) #0B4659FF srgba(11,70,89,1)
109: (11,74,80,1) #0B4A50FF srgba(11,74,80,1)
110: (10,74,92,1) #0A4A5CFF srgba(10,74,92,1)
111: (4,82,74,1) #04524AFF srgba(4,82,74,1)
112: (0,84,82,1) #005452FF srgba(0,84,82,1)
113: (0,82,94,1) #00525EFF srgba(0,82,94,1)
114: (7,88,82,1) #075852FF srgba(7,88,82,1)
115: (0,90,92,1) #005A5CFF srgba(0,90,92,1)
116: (11,83,85,1) #0B5355FF srgba(11,83,85,1)
117: (8,83,93,1) #08535DFF srgba(8,83,93,1)
118: (10,91,84,1) #0A5B54FF srgba(10,91,84,1)
119: (8,94,91,1) #085E5BFF srgba(8,94,91,1)
120: (16,71,65,1) #104741FF srgba(16,71,65,1)
121: (17,67,77,1) #11434DFF srgba(17,67,77,1)
122: (18,73,68,1) #124944FF srgba(18,73,68,1)
123: (20,74,78,1) #144A4EFF srgba(20,74,78,1)
124: (25,65,72,1) #194148FF srgba(25,65,72,1)
125: (28,74,73,1) #1C4A49FF srgba(28,74,73,1)
126: (17,64,80,1) #114050FF srgba(17,64,80,1)
127: (22,70,88,1) #164658FF srgba(22,70,88,1)
128: (18,75,83,1) #124B53FF srgba(18,75,83,1)
129: (20,75,91,1) #144B5BFF srgba(20,75,91,1)
130: (24,65,84,1) #184154FF srgba(24,65,84,1)
131: (30,72,80,1) #1E4850FF srgba(30,72,80,1)
132: (24,73,93,1) #18495DFF srgba(24,73,93,1)
133: (26,82,76,1) #1A524CFF srgba(26,82,76,1)
134: (24,84,86,1) #185456FF srgba(24,84,86,1)
135: (0,67,99,1) #004363FF srgba(0,67,99,1)
136: (0,73,96,1) #004960FF srgba(0,73,96,1)
137: (0,75,105,1) #004B69FF srgba(0,75,105,1)
138: (12,76,97,1) #0C4C61FF srgba(12,76,97,1)
139: (0,78,112,1) #004E70FF srgba(0,78,112,1)
140: (0,82,100,1) #005264FF srgba(0,82,100,1)
141: (0,82,107,1) #00526BFF srgba(0,82,107,1)
142: (2,91,97,1) #025B61FF srgba(2,91,97,1)
143: (0,89,107,1) #00596BFF srgba(0,89,107,1)
144: (10,83,99,1) #0A5363FF srgba(10,83,99,1)
145: (12,85,107,1) #0C556BFF srgba(12,85,107,1)
146: (12,90,107,1) #0C5A6BFF srgba(12,90,107,1)
147: (0,89,118,1) #005976FF srgba(0,89,118,1)
148: (22,77,97,1) #164D61FF srgba(22,77,97,1)
149: (19,85,104,1) #135568FF srgba(19,85,104,1)
150: (20,91,114,1) #145B72FF srgba(20,91,114,1)
151: (0,100,66,1) #006442FF srgba(0,100,66,1)
152: (0,107,93,1) #006B5DFF srgba(0,107,93,1)
153: (1,113,93,1) #01715DFF srgba(1,113,93,1)
154: (21,97,66,1) #156142FF srgba(21,97,66,1)
155: (17,102,94,1) #11665EFF srgba(17,102,94,1)
156: (22,122,93,1) #167A5DFF srgba(22,122,93,1)
157: (0,100,100,1) #006464FF srgba(0,100,100,1)
158: (0,108,98,1) #006C62FF srgba(0,108,98,1)
159: (2,111,107,1) #026F6BFF srgba(2,111,107,1)
160: (12,106,99,1) #0C6A63FF srgba(12,106,99,1)
161: (5,97,119,1) #056177FF srgba(5,97,119,1)
162: (0,113,99,1) #007163FF srgba(0,113,99,1)
163: (0,114,106,1) #00726AFF srgba(0,114,106,1)
164: (15,112,108,1) #0F706CFF srgba(15,112,108,1)
165: (1,114,115,1) #017273FF srgba(1,114,115,1)
166: (0,121,118,1) #007976FF srgba(0,121,118,1)
167: (8,113,123,1) #08717BFF srgba(8,113,123,1)
168: (14,122,124,1) #0E7A7CFF srgba(14,122,124,1)
169: (23,105,105,1) #176969FF srgba(23,105,105,1)
170: (19,100,119,1) #136477FF srgba(19,100,119,1)
171: (17,113,111,1) #11716FFF srgba(17,113,111,1)
172: (16,120,121,1) #107879FF srgba(16,120,121,1)
173: (35,67,75,1) #23434BFF srgba(35,67,75,1)
174: (32,67,81,1) #204351FF srgba(32,67,81,1)
175: (33,70,93,1) #21465DFF srgba(33,70,93,1)
176: (34,75,85,1) #224B55FF srgba(34,75,85,1)
177: (33,77,94,1) #214D5EFF srgba(33,77,94,1)
178: (41,75,88,1) #294B58FF srgba(41,75,88,1)
179: (33,88,68,1) #215844FF srgba(33,88,68,1)
180: (34,87,84,1) #225754FF srgba(34,87,84,1)
181: (50,77,77,1) #324D4DFF srgba(50,77,77,1)
182: (49,85,92,1) #31555CFF srgba(49,85,92,1)
183: (34,73,97,1) #224961FF srgba(34,73,97,1)
184: (34,80,102,1) #225066FF srgba(34,80,102,1)
185: (34,83,107,1) #22536BFF srgba(34,83,107,1)
186: (38,94,106,1) #265E6AFF srgba(38,94,106,1)
187: (45,89,105,1) #2D5969FF srgba(45,89,105,1)
188: (39,88,116,1) #275874FF srgba(39,88,116,1)
189: (52,87,101,1) #345765FF srgba(52,87,101,1)
190: (48,88,112,1) #305870FF srgba(48,88,112,1)
191: (33,96,75,1) #21604BFF srgba(33,96,75,1)
192: (40,103,108,1) #28676CFF srgba(40,103,108,1)
193: (33,105,116,1) #216974FF srgba(33,105,116,1)
194: (51,99,102,1) #336366FF srgba(51,99,102,1)
195: (50,98,107,1) #32626BFF srgba(50,98,107,1)
196: (56,96,110,1) #38606EFF srgba(56,96,110,1)
197: (50,103,115,1) #326773FF srgba(50,103,115,1)
198: (56,101,117,1) #386575FF srgba(56,101,117,1)
199: (114,28,40,1) #721C28FF srgba(114,28,40,1)
200: (0,93,131,1) #005D83FF srgba(0,93,131,1)
201: (1,98,135,1) #016287FF srgba(1,98,135,1)
202: (0,105,149,1) #006995FF srgba(0,105,149,1)
203: (10,125,140,1) #0A7D8CFF srgba(10,125,140,1)
204: (0,121,153,1) #007999FF srgba(0,121,153,1)
